IR

    재무정보

    연결재무제표
    단위 : 천원
    구 분 2025년 2024년 2023년 2022년 2021년
    유동자산 329,703,746 432,531,751 427,647,886 419,997,516 328,348,628
    비유동자산 221,827,614 208,399,564 194,048,311 192,259,807 201,389,984
    자산총계 551,531,360 640,931,315 621,696,197 612,257,323 529,738,612
    유동부채 119,405,460 195,413,627 209,325,758 252,189,366 226,693,792
    비유동부채 69,839,105 63,201,062 69,234,830 80,904,577 52,722,638
    부채총계 189,244,565 258,614,689 278,560,588 333,093,943 279,416,430
    자본금 15,530,995 15,530,995 5,192,000 5,192,000 5,192,000
    자본잉여금 48,657,650 49,070,229 59,190,000 37,308,912 37,308,912
    기타자본항목 (9,988,704) (7,985,623) (1,142) (3,852,959) (3,871,495)
    기타포괄손익누계액 (6,341,215) (5,632,956) (8,435,137) (5,463,939) (156,311)
    이익잉여금 281,204,274 289,312,932 248,420,829 242,606,238 208,544,102
    비지배지분 33,223,794 42,021,049 38,769,059 3,373,128 3,304,974
    자본총계 362,286,795 382,316,626 343,135,609 279,163,380 250,322,182
    부채와자본총계 551,531,360 640,931,315 621,696,197 612,257,323 529,738,612
    매출액 383,307,591 490,785,653 402,871,360 509,015,893 400,762,250
    영업이익 (4,464,967) 49,172,349 7,144,646 46,299,495 24,914,150
    법인세차감전순이익 (6,164,075) 57,738,132 19,422,217 44,919,679 28,189,570
    당기순이익 (14,135,985) 43,111,437 10,025,150 35,211,362 16,258,183
    총포괄이익 (15,243,735) 47,353,011 7,356,958 29,826,021 16,290,429
    재무제표
    단위 : 천원
    구 분 2025년 2024년 2023년 2022년 2021년
    유동자산 157,272,843 185,683,431 168,706,158 162,166,409 136,202,002
    비유동자산 208,471,707 193,578,661 176,280,211 174,138,082 180,521,114
    자산총계 365,744,550 379,262,092 344,986,369 336,304,491 316,723,116
    유동부채 79,226,052 106,210,258 98,806,434 115,310,410 101,743,864
    비유동부채 29,578,133 19,908,605 22,669,436 25,626,734 39,473,693
    부채총계 108,804,184 126,118,863 121,475,870 140,937,144 141,217,557
    자본금 15,530,995 15,530,995 5,192,000 5,192,000 5,192,000
    자본잉여금 30,568,753 29,527,184 39,954,055 36,714,849 36,714,849
    기타자본항목 (9,971,354) (7,984,553) (71) (3,851,889) (3,851,889)
    기타포괄손익누계액 (77,034) (82,610) (25,150) (55,657) (60,608)
    이익잉여금 220,889,006 216,152,213 178,389,665 157,368,044 137,511,207
    자본총계 256,940,366 253,143,229 223,510,499 195,367,347 175,505,559
    부채와자본총계 365,744,550 379,262,092 344,986,369 336,304,491 316,723,116
    매출액 229,927,991 315,663,892 187,092,870 294,676,792 200,663,527
    영업이익 14,024,614 39,060,089 (16,079,430) 22,063,925 2,165,651
    법인세차감전순이익 10,099,058 50,090,781 26,999,932 25,170,095 5,714,150
    당기순이익 7,780,481 38,796,448 25,203,426 20,892,562 4,667,954
    총포괄이익 7,786,058 38,738,987 25,233,934 20,873,185 4,653,992