IR

    재무정보

    연결재무재표
    단위 : 천원
    구 분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
    유동자산 432,531,751 427,647,886 419,997,516 328,348,628 244,204,200
    비유동자산 208,399,564 194,048,311 192,259,807 201,389,984 198,368,939
    자산총계 640,931,315 621,696,197 612,257,323 529,738,612 442,573,139
    유동부채 195,413,627 209,325,758 252,189,366 226,693,792 152,552,250
    비유동부채 63,201,062 69,234,830 80,904,577 52,722,638 47,919,696
    부채총계 258,614,689 278,560,588 333,093,943 279,416,430 200,471,946
    자본금 15,530,995 5,192,000 5,192,000 5,192,000 5,192,000
    자본잉여금 49,070,229 59,190,000 37,308,912 37,308,912 37,489,613
    기타자본항목 (7,985,623) (1,142) (3,852,959) (3,871,495) (4,641,433)
    기타포괄손익누계액 (5,632,956) (8,435,137) (5,463,939) (156,311) (137,671)
    이익잉여금 289,312,932 248,420,829 242,606,238 208,544,102 198,875,788
    비지배지분 42,021,049 38,769,059 3,373,128 3,304,974 5,322,896
    자본총계 382,316,626 343,135,609 279,163,380 250,322,182 242,101,193
    부채와자본총계 640,931,315 621,696,197 612,257,323 529,738,612 442,573,139
    매출액 490,785,653 402,871,360 509,015,893 400,762,250 360,024,803
    영업이익 49,172,349 7,144,646 46,299,495 24,914,150 18,208,701
    법인세차감전순이익 57,738,132 19,422,217 44,919,679 28,189,570 17,402,317
    당기순이익 43,111,437 10,025,150 35,211,362 16,258,183 18,142,820
    총포괄이익 47,353,011 7,356,958 29,826,021 16,290,429 17,402,454
    재무재표
    단위 : 천원
    구 분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
    유동자산 185,683,431 168,706,158 162,166,409 136,202,002 111,612,247
    비유동자산 193,578,661 176,280,211 174,138,082 180,521,114 171,449,254
    자산총계 379,262,092 344,986,369 336,304,491 316,723,116 283,061,501
    유동부채 106,210,258 98,806,434 115,310,410 101,743,864 81,268,695
    비유동부채 19,908,605 22,669,436 25,626,734 39,473,693 29,194,100
    부채총계 126,118,863 121,475,870 140,937,144 141,217,557 110,462,795
    자본금 15,530,995 5,192,000 5,192,000 5,192,000 5,192,000
    자본잉여금 29,527,184 39,954,055 36,714,849 36,714,849 36,439,195
    기타자본항목 (7,984,553) (71) (3,851,889) (3,851,889) (3,851,890)
    기타포괄손익누계액 (82,610) (25,150) (55,657) (60,608) (46,646)
    이익잉여금 216,152,213 178,389,665 157,368,044 137,511,207 134,866,047
    자본총계 253,143,229 223,510,499 195,367,347 175,505,559 172,598,706
    부채와자본총계 379,262,092 344,986,369 336,304,491 316,723,116 283,061,501
    매출액 315,663,892 187,092,870 294,676,792 200,663,527 212,125,124
    영업이익 39,060,089 (16,079,430) 22,063,925 2,165,651 7,757,765
    법인세차감전순이익 50,090,781 26,999,932 25,170,095 5,714,150 6,115,057
    당기순이익 38,796,448 25,203,426 20,892,562 4,667,954 7,450,641
    총포괄이익 38,738,987 25,233,934 20,873,185 4,653,992 7,454,229