주가정보
stock price
제우스(079370) 주가정보
현재가 16,040
2025-09-22 12:24:28 기준
-
- 시가
- 15,980
-
- 고가
- 16,240
-
- 저가
- 15,730
-
- 거래량
- 538,188
전일가 | 15,350 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 690 | 상한가 | 19,950 |
거래대금 | 8,636,037,400 | 하한가 | 10,750 |
52주 최고 | 16,800 | PER | 11.81 |
52주 최저 | 10,210 | 상장주식수 | 31,016,990 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
신한증권 | 104,373 | 키움증권 | 93,598 |
키움증권 | 73,321 | 한국증권 | 69,480 |
한국증권 | 64,833 | 미래에셋증권 | 61,868 |
제이피모간 | 58,167 | NH투자증권 | 45,334 |
NH투자증권 | 49,448 | 삼성증권 | 38,557 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/19 | 15,350 | ▼ 250 | 16,090 | 16,100 | 14,870 | 541,067 | 8,302,304,935 |
25/09/18 | 15,600 | ▲ 1,720 | 14,400 | 15,840 | 14,290 | 1,756,124 | 26,507,307,345 |
25/09/17 | 13,880 | ▲ 90 | 13,550 | 13,890 | 13,460 | 184,500 | 2,527,940,710 |
25/09/16 | 13,790 | ▲ 100 | 13,690 | 13,840 | 13,550 | 232,589 | 3,190,512,820 |
25/09/15 | 13,690 | ▲ 420 | 13,490 | 13,780 | 13,310 | 281,561 | 3,818,575,240 |
25/09/12 | 13,270 | ▲ 80 | 13,310 | 13,460 | 13,120 | 235,993 | 3,142,639,790 |
25/09/11 | 13,190 | ▲ 120 | 13,240 | 13,290 | 12,880 | 566,052 | 7,400,750,885 |
25/09/10 | 13,070 | ▲ 20 | 13,180 | 13,280 | 12,800 | 196,377 | 2,576,818,680 |
25/09/09 | 13,050 | ▲ 360 | 12,900 | 13,130 | 12,810 | 239,837 | 3,116,685,750 |
25/09/08 | 12,690 | ▲ 110 | 12,740 | 12,780 | 12,580 | 98,105 | 1,242,928,575 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
12:24:30 | 16,040 | ▲ 690 | 16,050 | 16,030 | 161 |
12:23:40 | 16,050 | ▲ 700 | 16,050 | 16,040 | 968 |
12:23:30 | 16,050 | ▲ 700 | 16,050 | 16,040 | 467 |
12:23:20 | 16,060 | ▲ 710 | 16,060 | 16,050 | 44 |
12:23:10 | 16,060 | ▲ 710 | 16,060 | 16,050 | 127 |
12:23:00 | 16,060 | ▲ 710 | 16,070 | 16,060 | 6 |
12:22:50 | 16,050 | ▲ 700 | 16,070 | 16,060 | 6 |
12:22:40 | 16,060 | ▲ 710 | 16,070 | 16,050 | 376 |
12:22:20 | 16,070 | ▲ 720 | 16,070 | 16,060 | 18 |
12:22:10 | 16,070 | ▲ 720 | 16,070 | 16,060 | 10 |
12:22:00 | 16,070 | ▲ 720 | 16,070 | 16,060 | 26 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/09/22 12:24:34 ]코스닥 종합지수 | 874.59 | 코스닥 전일대비 | ▲ 11.48 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장중 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3476.82 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 31.58 |
코스피200지수 | 479.45 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 6.01 |