IR

    주가정보

    stock price

    제우스(079370) 주가정보

    현재가 14,100

    2026-10-08 19:12:57 기준
    • 시가
      14,130
    • 고가
      14,580
    • 저가
      13,920
    • 거래량
      333,505
    전일가 14,070 액면가 500
    전일대비 ▲  30 상한가 18,290
    거래대금 4,755,373,200 하한가 9,850
    52주 최고 20,950 PER 0.00
    52주 최저 6,580 상장주식수 31,016,990
    market price

    일별시세

    info

    거래원정보

    매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
    신한증권 41,108 신한증권 42,655
    키움증권 39,107 현대차증권 36,155
    삼성증권 31,266 미래에셋증권 34,652
    미래에셋증권 28,618 메리츠증권 33,716
    한국IMC 24,396 키움증권 26,061
    info

    일별시세

    날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
    26/10/08 14,330 ▲  260 14,130 14,580 13,920 333,505 4,755,373,200
    26/10/07 14,070 ▼  440 14,200 14,450 14,050 297,307 4,205,540,040
    26/10/06 14,510 ▲  260 14,360 14,820 13,950 613,922 8,846,081,010
    26/10/02 14,250 ▼  220 14,600 14,910 13,950 677,337 9,716,844,115
    26/10/01 14,470 ▲  1,530 12,940 14,830 12,810 1,629,882 23,166,467,590
    26/09/30 12,940 ▼  360 13,210 13,505 12,850 462,441 6,068,094,880
    26/09/29 13,300 ▲  830 12,490 13,420 12,320 1,150,342 15,067,493,595
    26/09/28 12,470 ▼  380 12,800 12,960 12,060 812,759 10,059,091,510
    26/09/23 12,850 ▲  1,700 11,210 13,240 11,210 2,179,697 27,640,500,285
    26/09/22 11,150 ▼  220 11,510 11,720 11,100 225,278 2,581,119,975
    info

    시간대별 체결가

    체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
    20:00:00 14,100 ▲  30 14,100 14,090 0
    19:59:50 14,100 ▲  30 14,100 14,090 3
    19:59:40 14,060 ▼  10 14,100 14,070 200
    19:58:40 14,100 ▲  30 14,100 14,060 70
    19:58:20 14,090 ▲  20 14,100 14,060 1
    19:57:10 14,040 ▼  30 14,090 14,060 56
    19:56:40 14,040 ▼  30 14,090 14,040 1
    19:56:20 14,040 ▼  30 14,090 14,040 500
    19:55:00 14,070 〓  0 14,070 14,050 98
    19:54:10 14,070 〓  0 14,090 14,070 152
    index

    주요지수

    [ 조회일자 : 2026/10/11 19:12:57 ]
    코스닥 종합지수 892.27 코스닥 전일대비 ▼  -6.16
    코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
    장중구분 장마감 공모가
    KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
    코스피지수 6625.93 코스피지수 전일대비 ▼  -177.97
    코스피200지수 1044.52 코스피200지수 전일대비 ▼  -29.11